담주 도시철도 5호선/역 목록
담주 도시철도 5호선의 역 목록에 관한 문서입니다.
1. 본선
| 역번 | km | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 구간 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 위치 | 횡단 | |||||||
| 501 | 0.0 | 오월도역Owoldo | 梧月島驛 | │■│ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 중구 | ||
| 502 | 1.5 | 진사역Jinsa | 津沙驛 | │■│ | 지상 2층 | 3 | |||
| 503 | 3.7 | 신금역Singeum | 神琴驛 | │■│ | 지상 2층 | 2 | |||
| 504 | 5.1 | 신어역Sineo | 新漁驛 | │■│ | 지상 2층 | 3 | 8 | ||
| 505 | 6.0 | 오공역Ogong | 五公驛 | ■││■ | 지하 1층 | 2 | |||
| 506 | 7.2 | 시청역City Hall | 市廳驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | |||
| 507 | 8.2 | 인요역Inyo | 仁饒驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 508 | 9.1 | 일로시역Illosi | 日勞施驛 | │■│ | 지하 3층 | 3 | 1 | ||
| 509 | 10.0 | 본소역Bonso | 本所驛 | ■││■ | 지하 3층 | 4 | |||
| 510 | 11.0 | 영산역Yeongsan | 寧山驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 담원구 | ||
| 511 | 12.2 | 효성역Hyoseong | 曉星驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 512 | 13.5 | 옹당역Ongdang | 甕塘驛 | │■│ | 지하 3층 | 1 | 2 | ||
| 513 | 14.8 | 담주보훈병원역Damju Veterans Hospital | 淡州報勳病院驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | 담주광역시 이송구 | ||
| 514 | 16.2 | 이송역Isong | 理松驛 | │■││■│ | 지하 3층 | 610 | |||
| 515 | 17.4 | 찬평역Chanpyeong | 燦坪驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 516 | 18.8 | 가온역Gaon | 嘉溫驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 517 | 20.2 | 손동역Sondong | 孫洞驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 518 | 21.9 | 솔샘역Solsaem | 솔샘驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 담장구 | ||
| 519 | 23.0 | 송천(담주광역시 동북병원)역Songcheon (Damju Northeast Hospital) | 松泉(淡州廣域市東北病院)驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 520 | 24.3 | 장말역Jangmal | 場末驛 | │■│ | 지하 4층 | 2 | |||
| 521 | 25.3 | 장촌역Jangchon | 場村驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 522 | 26.6 | 담장역Damjang | 淡墻驛 | │■│ | 지하 5층 | 3 | 34 | ||
| 523 | 27.9 | 외유비역Oeyubi | 外踰比驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 524 | 29.3 | 신참(담주체대)역Sincham (Damju Univ. of Physical Education) | 新站(淡州體大)驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 525 | 30.7 | 담주올림픽공원역Damju Olympic Park | 淡州올림픽公園驛 | ■││■ | 지하 3층 | 4 | |||
| 526 | 32.9 | 서인고개역Seoin-gogae | 西仁고개驛 | ■││■ | 지하 5층 | 2 | 담주광역시 보사구 | ||
| 527 | 34.1 | 대공원역Grand Park | 大公園驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 528 | 36.0 | 둔원역Dunwon | 遁原驛 | │■│ | 지상 1층 | 3 | |||
| 529 | 37.3 | 보사역Bosa | 寶寺驛 | ■││■ | 지상 1층 | 2 | |||
| 530 | 38.8 | 보성산역Boseongsan | 寶城山驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 531 | 40.9 | 신보사역Sinbosa | 新寶寺驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 532 | 42.0 | 징동역JIngdong | 澄銅驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 533 | 43.7 | 인송역Insong | 仁送驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 한돌구 | ||
| 534 | 45.2 | 한돌역Handol | 寒乭驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 535 | 46.8 | 시령역Siryeong | 始嶺驛 | │■│ | 지하 1층 | 1 | |||
| 536 | 48.2 | 중산지역Jungsanji | 中山池驛 | ■││■ | 지하 1층 | 2 | |||
표기 안내
■ 승강장│ 선로지상역
1 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능2 대합실에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능3 환승통로 또는 특정 대합실로만 횡단 가능4 어디에서도 횡단 불가능