담주 도시철도 9호선/역 목록
1. 개요
담주도시철도 9호선의 역 목록을 정리한 문서.
2. 일러두기
3. 구간명 미지정
| 역번 | km | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 구간 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 위치 | 횡단 | |||||||
| 901 | 0.0 | 도일역Doil | 陶一驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | 담주광역시 두랑포구 | ||
| 902 | 1.4 | 도이역Doi | 陶怡驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 903 | 3.1 | 새벽시장역Saebyeok Market | 새벽市場驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 904 | 4.2 | 사호암역Sahoam | 沙湖庵驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 905 | 5.6 | 구음역Gueum | 久音驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 906 | 6.8 | 개상역Gaesang | 開祥驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 907 | 7.8 | 가홍역Gahong | 嘉洪驛 | │■│ | 지하 3층 | 1 | |||
| 908 | 9.5 | 랑항역Ranghang | 狼港驛 | │■│ | 지하 3층 | 1 | 24 | ||
| 909 | 11.3 | 천강수변공원역Cheongang Waterfront Park | 淺江水邊公園驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 910 | 12.2 | 두랑대역Durang Univ. | 頭狼大驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 담주광역시 함천구 | ||
| 911 | 13.4 | 남비(담주카톨릭대)역Nambi (Damju Catholic Univ.) | 藍斐(淡州가톨릭大)驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 912 | 15.1 | 담원대입구역Damwon Univ. Entrance | 淡源大入口驛 | │■│ | 지하 3층 | 3 | 8 | 담주광역시 장진구 | |
| 913 | 16.1 | 강호역Gangho | 康皓驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 914 | 17.7 | 초읍역Choeup | 草邑驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 915 | 19.2 | 장진구청(법조타운)역Jangjin-gu Office(Judicial Complex) | 莊珍區廳驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 916 | 20.4 | 일석역Ilseok | 日石驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 917 | 21.6 | 장진역Jangjin | 莊珍驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | 17 | ||
| 918 | 22.8 | 안시역Ansi | 晏市驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 알성구 | ||
| 919 | 24.0 | 도언역Doeon | 都彦驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 920 | 25.0 | 사원역Sawon | 司原驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 921 | 26.2 | 채도역Chaedo | 采道驛 | │■│ | 지하 4층 | 3 | |||
| 922 | 27.2 | 일청역Ilcheong | 一淸驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 923 | 28.4 | 산극역Sangeuk | 山隙驛 | ■││■ | 지하 5층 | 2 | |||
| 924 | 29.8 | 북창역Bukchang | 北倉驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | 담주광역시 오창구 | ||
| 925 | 30.9 | 덕재역Deokjae | 德峴驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 926 | 31.6 | 미산역Misan | 美山驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 927 | 35.7 | 율건역Yulgeon | 栗建驛 | │■│ | 지상 1층 | 1 | 담주광역시 담산군 | ||
| 928 | 37.4 | 부덕역Budeok | 阜德驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 929 | 40.6 | 호랑역Horang | 鎬朗邑 | │■│ | 지하 3층 | 2 | |||
| 930 | 44.1 | 매황(장해부청)역Maehwang (Janghae Provincial Government) | 梅黃(藏海府廳)驛 | ■││■ | 지하 5층 | 2 | |||
| 931 | 48.5 | 강은역Gangeun | 江恩驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 932 | 50.4 | 담산역Damsan | 淡山驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
표기 안내
■ 승강장│ 선로지상역
1 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능2 대합실에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능3 환승통로 또는 특정 대합실로만 횡단 가능4 어디에서도 횡단 불가능