장해담주권 전철 1호선/역 목록
1. 개요
장해담주권 전철 1호선의 역 목록을 정리한 문서.
2. 일러두기
3. 본선
급녹소-수서진 급행고지선계통 수서진 시종착 급행급고지선 준급행고지선 계통 수서진이후 완행운행급다보-알성 급행경담선계통 알성시종착 급행급경담선 준급행경담선 계통 알성이후 완행운행
| 역번 | km | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 노선 | 구간 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 위치 | 횡단 | ||||||||
| 101 | 0.0 | 차계역Chagye | 茶溪驛 | │││■││■│ | 지상 1층 | 3 | 장해부 경상북도 권주시 | |||
| 102 | 6.9 | 임곡역Imgok | 林谷驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 103 | 9.1 | 권주역Gwonju | 權州驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 104 | 19.9 | 소전역Sojeon | 小田驛 | ││■││■ | 지상 1층 | 3 | 장해부 경상북도 녹소시 | |||
| 105 | 21.6 | 녹소역Nokso | 綠所驛 | ││■│■││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | |||
| 106 | 27.9 | 피봉역Pibong | 避峰驛 | ││■││■│ | 지상 2층 | 2 | 장해부 경상북도 하원시 | |||
| 107 | 30.0 | 강로역Gangno | 岡路驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 108 | 33.8 | 일적역Iljeok | 一跡驛 | │■││■│ | 지상 3층 | 2 | 급급 | |||
| 109 | 35.9 | 진애역Jinae | 鎭崖驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 110 | 37.6 | 하원역Hawon | 下原驛 | ││■││││■│││ | 지상 1층 | 3 | 급급 | |||
| 111 | 43.8 | 소나역Sona | 素那驛 | │■││■│ | 지상 3층 | 2 | ||||
| 112 | 56.8 | 엄발역Eombal | 嚴跋驛 | │■││■│ | 지상 4층 | 2 | 장해부 경상북도 안강시 | |||
| 113 | 74.5 | 빙강역Binggang | 氷江驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 담산군 강읍 | |||
| 114 | 83.3 | 아옹역Aong | 阿甕驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 담주광역시 담산군 아옹읍 | ||
| 115 | 89.3 | 매호수역Maehosu | 梅皓修驛 | ■││││■ | 지상 2층 | 3 | 담주광역시 담산군 매호수면 | |||
| 116 | 96.5 | 사미역Sami | 沙美驛 | │■││││■│ | 지상 1층 | 3 | 담주광역시 강일구 | |||
| 117 | 98.3 | 강일역Gangil | 江日驛 | │■││■│││■││■ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 4 | ||
| 118 | 99.8 | 강진역Gangjin | 江津驛 | │■│││■││ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 119 | 103.5 | 춘원구청역Chunwon gu - Office | 春原區廳驛 | ■│││││■ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 춘원구 | |||
| 120 | 105.4 | 춘원역Chunwon | 春原驛 | │■││■││■│││■││■ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 3 | ||
| 121 | 107.2 | 춘성역Chunseong | 春城驛 | │■││││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 122 | 109.1 | 의촌역Uichon | 義村驛 | │■││││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 123 | 110.8 | 동로역Dongno | 桐盧驛 | │■│││■││ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 124 | 112.9 | 감라역Gamna | 甘羅驛 | ││■│││■│ | 지상 2층 | 2 | 급급 | 담주광역시 어암구 | ||
| 125 | 114.7 | 금의역Geumui | 金義驛 | │■│││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 126 | 116.1 | 어암역Eoam | 御巖驛 | │││■││■││■││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 10 | ||
| 127 | 117.8 | 신화역Sinhwa | 信華驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 2 | ||||
| 128 | 119.2 | 암진역Amjin | 庵津驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 129 | 122.1 | 동구청역Dong-gu Office | 東區廳驛 | ││■│││■│││■││ | 지상 1층 | 2 | 급급 | 피오르 | 담주광역시 동구 | |
| 130 | 123.7 | 오동역Odong | 梧桐驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 2 | 피오르 | |||
| 131 | 125.6 | 장미역Jangmi | 薔薇驛 | │■││■│││■│ | 지상 1층 | 2 | 급급 | 2피오르 | 담주광역시 화원구 | |
| 132 | 127.7 | 연곶역Yeongot | 蓮串驛 | │■│■│││■│ | 지상 3층 | 2 | 피오르 | |||
| 133 | 129.6 | 교대역Damju Nat'l Univ. of Education | 敎大驛 | │■│■│││■│ | 지상 2층 | 2 | 피오르 | |||
| 134 | 131.9 | 수서진역Suseojin | 水西津驛 | ■│■││■│││■│■││■││■││ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 36공항피오르 | ||
| 135 | 134.1 | 화포역Hwapo | 花浦驛 | ■││■ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 136 | 136.5 | 목련역Mongnyeon | 木蓮驛 | │■││■│ | 지상 3층 | 2 | ||||
| 137 | 137.8 | 사호창역Sahochang | 司戶倉驛 | ││■││■ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 중구 | |||
| 138 | 138.9 | 일로시역Illosi | 日勞施驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | 5 | |||
| 139 | 140.9 | 담주역Damju | 淡州驛 | ■││■││■││■││■││■││■││■││■│■│││■ | 지상 1층 | 3 | 38공항 | |||
| 140 | 142.5 | 오내역Onae | 烏內驛 | │■││■│ | 지상 3층 | 2 | 담주광역시 담원구 | |||
| 141 | 144.1 | 남항역Namhang | 南港驛 | ││■││■ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 남구 | |||
| 142 | 145.5 | 갑포역Gappo | 岬浦驛 | │││││■││■ | 지상 1층 | 3 | 2 | |||
| 143 | 146.8 | 좌천역Jwacheon | 佐川驛 | │││││■││■ | 지상 1층 | 3 | 담주광역시 함천구 | |||
| 144 | 148.0 | 함천역Hamcheon | 咸川驛 | ││■││■│ | 지상 1층 | 3 | 8 | |||
| 145 | 149.3 | 상리역Sangni | 上里驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 2 | ||||
| 146 | 151.1 | 통마역Tongma | 通馬驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 147 | 152.9 | 영지대역Yeongji Univ. | 英智大驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 148 | 154.3 | 알성역Alseong | 謁聖驛 | │■│││■││■││■││■ | 지상 1층 | 2 | 급급 | 34공항 | 담주광역시 알성구 | |
| 149 | 155.9 | 남함천역Namhamcheon | 南咸川驛 | ││■│││■│ | 지상 1층 | 2 | 담주광역시 함천구 | |||
| 150 | 157.7 | 정천역Jeongcheon | 貞川驛 | │■│││■│ | 지상 2층 | 담주광역시 알성구 | ||||
| 151 | 160.0 | 장진역Jangjin | 莊珍驛 | │■││││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 79 | 담주광역시 장진구 | |
| 152 | 161.9 | 화하역Hwaha | 和霞驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 153 | 163.7 | 사만역Saman | 仕萬驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 154 | 165.9 | 방선역Bangseon | 芳善驛 | │■││││■│ | 지상 2층 | 2 | 급급 | 담주광역시 선문구 | ||
| 155 | 168.9 | 정비역Jeongbi | 靖毗驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 156 | 171.4 | 송라역Songna | 松蘿驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 157 | 175.6 | 선문역Seonmun | 先門驛 | │■││■│││■││■││■││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 68 | ||
| 158 | 177.3 | 남담주터미널역South Damju Terminal | 南淡州터미널驛 | │■││■││││■ | 지상 1층 | 3 | 8 | |||
| 159 | 181.3 | 학온역Hagon | 鶴溫驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 2 | 8 | 담주광역시 담산군 노해읍 | ||
| 160 | 183.2 | 담주철도대역Damju Railway Univ. | 淡州鐵道大驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 3 | 8 | |||
| 161 | 184.2 | 노해역Nohae | 蘆垓驛 | │■││■│││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | 8 | ||
| 162 | 186.4 | 마와역Mawa | 馬臥驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 3 | 8 | |||
| 163 | 197.1 | 진례역Jillye | 進禮驛 | ■││││■ | 지상 1층 | 3 | 장해부 경상남도 웅평시 | |||
| 164 | 198.4 | 웅평시청역Ungpyeong City Hall | 雄坪市廳驛 | │■││││■│ | 지상 1층 | 3 | 급급 | |||
| 165 | 201.2 | 장걸역Janggeol | 章傑驛 | │■││■│ | 지상 2층 | 2 | 장해부 경상남도 부청시 | |||
| 166 | 203.2 | 부청역Bucheong | 富淸驛 | │■││││■│ | 지상 2층 | 2 | 급급 | |||
| 167 | 205.3 | 상암대역Sangam Univ. | 尚岩大驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 168 | 207.6 | 장과역Janggwa | 莊果驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | 장해부 경상남도 남호원시 | |||
| 169 | 209.8 | 나교역Nagyo | 那郊驛 | ■││││■ | 지상 2층 | 2 | ||||
| 170 | 213.2 | 남호원역Namhowon | 南浩原驛 | ■││■│││■││■││■│ | 지상 2층 | 2 | 급급 | 7 | ||
| 171 | 215.2 | 해모역Haemo | 垓牟驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 172 | 217.5 | 진망역Jinmang | 鎭望驛 | ■││││■ | 지상 2층 | 2 | 장해부 경상남도 다보시 | |||
| 173 | 220.9 | 장현역Janghyeon | 長峴驛 | │■││││■│ | 지상 1층 | 2 | 급급 | |||
| 174 | 224.6 | 보내역Bonae | 甫內驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 3 | ||||
| 175 | 226.8 | 다보역Dabo | 多甫市 | ■││■││■││■││ | 지상 1층 | 2 | 급급 | |||
| 176 | 230.0 | 미리역Miri | 彌里驛 | ■││││■ | 지상 1층 | 2 | ||||
| 177 | 241.8 | 화산역Hwasan | 禾山驛 | ■││■││││■ | 지상 1층 | 2 | 장해부 경상남도 화산군 화산읍 | |||
표기 안내
■ 승강장│ 선로지상역
1 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능2 대합실에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능3 환승통로 또는 특정 대합실로만 횡단 가능4 어디에서도 횡단 불가능