장해담주권 전철 7호선/역 목록
1. 개요
장해담주권 전철 7호선의 역 목록을 정리한 문서.
2. 일러두기
3. 본선
| 역번 | km | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 구간 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 위치 | 횡단 | |||||||
| 701 | 0.0 | 서파역Seopa | 書坡驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | 4 | 담주광역시 담장구 | |
| 702 | 1.4 | 사논역Sanon | 沙論驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 703 | 3.4 | 종합운동장역Sports Complex | 綜合運動場驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | 3 | ||
| 704 | 4.7 | 반곡중앙역Bangok Jungang | 盤谷中央驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 알성구 | ||
| 705 | 6.0 | 반곡역Bangok | 盤谷驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 706 | 7.3 | 실로역Sillo | 實盧驛 | ■││■ | 지하 2층 | 3 | 6 | ||
| 707 | 8.3 | 세곡역Segok | 細谷驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 708 | 9.3 | 신낭현역Sinnanghyeon | 新狼峴驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 709 | 10.3 | 낭현역Nanghyeon | 狼峴驛 | ■││■ | 지하 2층 | 3 | |||
| 710 | 11.9 | 장진역Jangjin | 莊珍驛 | ■││■ | 지하 2층 | 3 | 19 | 담주광역시 장진구 | |
| 711 | 13.0 | 상천역Sangcheon | 上川驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 712 | 14.1 | 정곡역Jeonggok | 貞谷驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 713 | 15.9 | 애관역Aegwan | 隘關驛 | │■│ | 지하 3층 | 1 | 담주광역시 세온구 | ||
| 714 | 17.2 | 범룡역Beomnyong | 梵龍驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 715 | 18.6 | 범지역Beomji | 梵池驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 716 | 19.9 | 세온디지털단지역Seon Digital Complex | 世溫디지털團地驛 | │■│ | 지하 3층 | 3 | 6 | ||
| 717 | 21.1 | 온조역Onjo | 溫照驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | |||
| 718 | 22.2 | 상사사거리역Sangsa Sageori | 尙舍사거리驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 719 | 23.6 | 마함역Maham | 摩含驛 | ■││■ | 지하 1층 | 4 | |||
| 720 | 37.2 | 부미역Bumi | 阜美驛 | ■││■ | 지상 2층 | 2 | 담주광역시 담산군 장엄면 | ||
| 721 | 45.3 | 인열역Inyeol | 仁悅驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 장해부 경상남도 웅평시 | ||
| 722 | 46.5 | 달안역Daran | 達安驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 723 | 47.7 | 공보역Gongbo | 公甫驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 724 | 49.2 | 학수역Haksu | 鶴水驛 | ■││■ | 지하 4층 | 2 | |||
| 725 | 51.9 | 덕산역Deoksan | 德山驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 장해부 경상남도 남호원시 | ||
| 726 | 53.4 | 환지역Hwanji | 桓地驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 727 | 55.0 | 돈소역Donso | 敦沼驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 728 | 57.7 | 휴상역Hyusang | 休尙驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 729 | 61.2 | 남호원역Namhowon | 南浩原驛 | ■││■ | 지하 1층 | 3 | 1 | ||
| 730 | 63.3 | 부서황역Buseohwang | 扶西隍驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 731 | 64.9 | 후마역Huma | 厚麻驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 732 | 69.5 | 구양역Guyang | 龜陽驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 장해부 경상남도 구양시 | ||
| 733 | 71.3 | 반유역Banyu | 盤柳驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 734 | 72.9 | 응감역Eunggam | 應甘驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 735 | 74.6 | 박동역Bakdong | 博董驛 | ■││■ | 지하 1층 | 2 | |||
표기 안내
■ 승강장│ 선로지상역
1 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능2 대합실에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능3 환승통로 또는 특정 대합실로만 횡단 가능4 어디에서도 횡단 불가능