장해담주권 전철 8호선/역 목록
1. 개요
장해담주권 전철 8호선의 역 목록을 정리한 문서.
2. 일러두기
3. 본선
| 역번 | km | 역명 | 승강장 | 환승 노선 | 구간 | 소재지 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 위치 | 횡단 | |||||||
| 801 | 0.0 | 파수도역Pasudo | 波守島驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 담주광역시 중구 | ||
| 802 | 2.7 | 파수진(해던월드 담주)역Pasujin (Haedon World Damju) | 波守津(해던월드 淡州)驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 803 | 3.8 | 근장역Geunjang | 芹莊驛 | │■│ | 지하 4층 | 2 | |||
| 804 | 4.7 | 신어역Sineo | 新漁驛 | ■││■ | 지하 3층 | 3 | 5 | ||
| 805 | 6.3 | 산야도역Sanyado | 傘野島驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 806 | 7.6 | 친평역Chinpyeong | 親坪驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 807 | 9.5 | 담주역Damju | 淡州驛 | │■│ | 지하 4층 | 3 | 13공항 | ||
| 808 | 10.7 | 후암역Huam | 煦巖驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | 담주광역시 담원구 | ||
| 809 | 12.0 | 함평(대한은행 담주지부)역Hampyeong (Daehan Bank, Damju Branch) | 涵坪(大韓銀行 淡州支部)驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 810 | 13.2 | 호린로3가(호린아트리움)역Horinro 3(sam)-ga(Horin Atrium) | 虎鄰路3(三)街驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 811 | 14.2 | 호린로 5가(DIFC)역Horinro 5(o)-ga(DIFC) | 虎鄰路5(五)街驛 | ■││■ | 지하 2층 | ||||
| 812 | 15.9 | 가재울역Gajaeul | 가재울驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 담주광역시 남구 | ||
| 813 | 17.8 | 함천역Hamcheon | 咸川驛 | ■││■ | 지하 2층 | 3 | 1 | 담주광역시 함천구 | |
| 814 | 19.4 | 중리역Jungni | 中里驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 815 | 20.6 | 응천역Eungcheon | 鷹川驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 816 | 22.1 | 호천역Hocheon | 浩川驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 817 | 23.4 | 석서대역Seokseo Univ. | 石瑞大驛 | │■│ | 지하 3층 | 3 | 4 | ||
| 818 | 25.0 | 학중로역Hakjung-ro | 學中路驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 819 | 26.2 | 망향역Manghyang | 望鄕驛 | ■││■ | 지하 2층 | 4 | 담주광역시 장진구 | ||
| 820 | 27.7 | 담원대입구역Damwon Univ. Entrance | 淡源大入口驛 | │■│ | 지하2층 | 3 | 9 | ||
| 821 | 29.2 | 하인역Hain | 夏仁驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 822 | 30.4 | 진잠역Jinjam | 眞岑驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 823 | 31.9 | 담주대역Damju Univ. | 淡州大驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 824 | 33.2 | 의천역Uicheon | 義川驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 825 | 34.9 | 서징역Seojing | 瑞徵驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 담주광역시 선문구 | ||
| 826 | 36.7 | 덕진역Deokjin | 德津驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 827 | 38.0 | 덕명역Deongmyeong | 德明驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 828 | 39.6 | 여병역Yeobyeong | 麗屛驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 829 | 41.0 | 선문포역Seonmunpo | 先門浦驛 | │■│ | 지하 2층 | 1 | |||
| 830 | 42.6 | 선문역Seonmun | 先門驛 | │■││■│││■││■││■││■│ | 지상 1층 | 3 | 1 | ||
| 831 | 44.2 | 남담주터미널역South Damju Terminal | 南淡州터미널驛 | │■││■││││■ | 지상 1층 | 3 | 1 | ||
| 832 | 48.3 | 학온역Hagon | 鶴溫驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 2 | 1 | 담주광역시 담산군 노해읍 | |
| 833 | 50.1 | 담주철도대역Damju Railway Univ. | 淡州鐵道大驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 3 | 1 | ||
| 834 | 51.1 | 노해역Nohae | 蘆垓驛 | │■││■│││■│ | 지상 1층 | 3 | 1 | ||
| 835 | 53.3 | 마와역Mawa | 馬臥驛 | │■│■││││■ | 지상 1층 | 3 | 1 | ||
| 836 | 65.6 | 학바위역Hakbawi | 鶴바위驛 | ■││││■ | 지상 1층 | 3 | 장해부 경상남도 부청시 | ||
| 837 | 67.1 | 종야역Jongya | 鐘野驛 | ■││││■ | 지상 2층 | 2 | |||
| 838 | 68.9 | 서부청역Seobucheong | 西富淸驛 | ■││■││■││■ | 지상 2층 | 2 | |||
| 839 | 71.5 | 의호역Uiho | 義昊驛 | ■││││■ | 지상 1층 | 3 | |||
| 840 | 75.4 | 시흥둔내역Siheung Dunnae | 始興屯內驛 | ■││││■ | 지상 1층 | 2 | 장해부 경상남도 시흥시 | ||
| 841 | 78.4 | 유실역Yusil | 柳實驛 | ││■││■ ││■ | 지상 1층 | 2 | |||
| 842 | 83.6 | 안언포역Aneonpo | 安彦浦驛 | ■││■ | 지하 2층 | 1 | |||
| 843 | 85.4 | 시흥시청역Siheung City Hall | 始興市廳驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 844 | 87.4 | 탄명지역Tanmyeongji | 坦明池驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 845 | 92.6 | 혜인역Hyein | 惠仁驛 | ■││■ | 지상 2층 | 2 | |||
| 846 | 100.8 | 석남역Seongnam | 石南驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 장해부 경상남도 선송시 | ||
| 847 | 102.5 | 대장진역Daejangjin | 大長津驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 848 | 104.2 | 아농역Anong | 雅農驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 849 | 105.9 | 효목역Hyomok | 孝木驛 | ■││■ | 지하 3층 | 2 | |||
| 850 | 109.6 | 동문역Dongmun | 洞門驛 | │■││■│ | 지상 1층 | 2 | |||
| 851 | 114.2 | 서림역Seorim | 瑞林驛 | │■│ | 지상 3층 | 2 | 장해부 경상남도 문장시 | ||
| 852 | 117.4 | 중앙역Jungang | 中央驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 853 | 118.7 | 문장역Munjang | 文莊驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 854 | 120.1 | 수석역Suseok | 秀石驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 855 | 122.0 | 방덕역Bangdeok | 芳德驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 856 | 125.1 | 자미원역Jamiwon | 紫薇園驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | 장해부 경상남도 요성시 | ||
| 857 | 127.7 | 안다랑역Andarang | 安多郞驛 | ■││■ | 지하 3층 | ||||
| 858 | 129.5 | 요성역Yoseong | 瑤城驛 | ■││■ | 지하 2층 | 2 | |||
| 859 | 130.9 | 성리역Seongni | 星里驛 | ■││■ | 지상 1층 | ||||
| 860 | 132.1 | 항산역Hangsan | 項山驛 | │■ | 지상 1층 | 1 | |||
표기 안내
■ 승강장│ 선로지상역
1 승강장에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능2 대합실에서 반대편 선로의 승강장으로 횡단 가능3 환승통로 또는 특정 대합실로만 횡단 가능4 어디에서도 횡단 불가능